Основные финансовые и статистические показатели беттора по каждому из чемпионатов. Используя соответствующие фильтры можно просматривать данные за определенный период времени или по каждой из букмекерских контор. Фильтры применяются как по отдельности, так и в комбинации друг с другом.
Прибыль, полученная со ставок по каждому из чемпионатов. Оборот – сумма ставок по каждому из чемпионатов. ROI (рентабельность инвестиций, характеризует уровень прибыли, выраженный в процентах) рассчитывается по формуле: (прибыль со ставок по чемпионату / начальный банк) * 100%. YIELD (прибыль с оборота, характеризует эффективность прибыльности, выраженная в процентах) рассчитывается по формуле: (прибыль со ставок по чемпионату / оборот по ставкам по чемпионату) * 100%. Проходимость ставок по чемпионатам – характеризует в процентах количество выигрышных ставок по чемпионату по отношению к общему количеству ставок по данному чемпионату (без учета ставок «Ожидаются»). Средний коэффициент выигрышных ставок по данному чемпионату.
Кольцевой график отражает пропорциональное соотношение прибыли со ставок по каждому из чемпионатов. Если по какому-либо чемпионату прибыль отрицательная, то данный чемпионат не отображается в графике.
Чемпионат | Ставки (в-п-в) | Прибыль (USD) | Оборот (USD) | ROI | YIELD | Проход. | Ср. кф. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Англия: Премьер-Лига | 23 1571 | 3 716.16 | 12 670.00 |
+74.32% | +29.33% | 68.18% | 1.83 |
НБА | 20 1370 | 2 337.80 | 10 361.00 |
+46.76% | +22.56% | 65% | 1.836 |
НХЛ | 18 1260 | 3 654.45 | 9 085.00 |
+73.09% | +40.23% | 66.67% | 1.968 |
МЛС | 17 971 | 886.00 | 8 480.00 |
+17.72% | +10.45% | 56.25% | 1.87 |
Бундеслига | 9 540 | 1 071.80 | 4 520.00 |
+21.44% | +23.71% | 55.56% | 2.048 |
КХЛ | 6 312 | 1 003.20 | 2 405.32 |
+20.06% | +41.71% | 75% | 1.72 |
CS GO | 6 420 | 726.00 | 2 175.00 |
+14.52% | +33.38% | 66.67% | 1.545 |
WTA | 5 230 | -91.00 | 1 842.00 |
-1.82% | -4.94% | 40% | 1.85 |
UFC | 5 140 | -1 440.00 | 2 490.00 |
-28.8% | -57.83% | 20% | 2.1 |
ATP | 4 310 | 1 281.90 | 1 950.00 |
+25.64% | +65.74% | 75% | 2.32 |
Win Cup | 4 220 | 77.00 | 1 600.00 |
+1.54% | +4.81% | 50% | 1.47 |
Беларусь: Высшая лига | 4 121 | 16.00 | 1 420.00 |
+0.32% | +1.13% | 33.33% | 1.84 |
Модус Лига | 4 220 | -140.30 | 730.00 |
-2.81% | -19.22% | 50% | 2.115 |
Dota 2 | 4 130 | -923.00 | 1 483.00 |
-18.46% | -62.24% | 25% | 1.4 |
Ла Лига | 3 120 | -393.22 | 1 349.02 |
-7.86% | -29.15% | 33.33% | 1.77 |
МЛБ | 2 200 | 846.00 | 950.00 |
+16.92% | +89.05% | 100% | 1.89 |
Россия: Премьер-Лига | 2 200 | 535.21 | 182.08 |
+10.7% | +293.94% | 100% | 4 |
LoL | 1 100 | 318.00 | 300.00 |
+6.36% | +106% | 100% | 2.06 |
Беларусь: Высшая лига Резерв | 1 100 | 184.00 | 200.00 |
+3.68% | +92% | 100% | 1.92 |
Соотношение прибыли
по чемпионатам, %
График отражает среднюю сумму ставки по каждому из чемпионатов. Используя соответствующие фильтры можно просматривать данные за определенный период времени или по каждой из букмекерских контор. Фильтры применяются как по отдельности, так и в комбинации друг с другом.
График отображает в процентах долю оборота (сумма сделанных ставок) для каждого из чемпионатов. Используя соответствующие фильтры можно просматривать данные за определенный период времени или по каждой из букмекерских контор. Фильтры применяются как по отдельности, так и в комбинации друг с другом.