Os principais indicadores financeiros e estatísticos do apostador para cada um dos campeonatos. Usando os filtros apropriados, você pode visualizar dados por um determinado período de tempo ou para cada uma das casas de apostas. Os filtros são aplicados tanto individualmente como em combinação uns com os outros.
Os lucros obtidos da aposta para cada um dos campeonatos. Volume de negócios - valor da aposta para cada um dos campeonatos. O ROI (retorno do investimento, caracteriza o nível de lucro, expresso em percentagem) é calculado utilizando a fórmula: (lucro de apostas no campeonato / banca inicial) * 100%. YIELD (lucro do volume de negócios, caracteriza a eficiência da rentabilidade, expressa em porcentagem) é calculado usando a fórmula: (lucro de apostas por campeonato / volume de negócios de apostas por campeonato) * 100%. Taxa de vitória de apostas do campeonato – caracteriza-se em porcentagem a quantidade de apostas vencedoras em um campeonato em relação a quantidade total de apostas neste campeonato (sem apostas esportivas "Pendentes"). Odds médio de apostas vencedoras para este campeonato.
O gráfico de anel reflete a relação proporcional do lucro de apostas para cada campeonato. Se para algum campeonato o lucro for negativo, então este campeonato não é exibido no gráfico.
Campeonato | Apostas (g-p-r) | Lucro (USD) | Volume de negócios (USD) | ROI | YIELD | Taxa de vitória | Odds médio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inglaterra: Premier League | 23 1661 | 4 697.52 | 12 670.00 |
+93.95% | +37.08% | 72.73% | 1.833 |
NBA | 20 1370 | 2 321.71 | 10 361.00 |
+46.43% | +22.41% | 65% | 1.836 |
NHL | 18 1260 | 3 633.80 | 9 085.00 |
+72.68% | +40% | 66.67% | 1.968 |
MLS | 17 971 | 854.81 | 8 480.00 |
+17.1% | +10.08% | 56.25% | 1.87 |
Bundesliga | 9 540 | 1 005.84 | 4 520.00 |
+20.12% | +22.25% | 55.56% | 2.048 |
CS GO | 6 420 | 726.00 | 2 175.00 |
+14.52% | +33.38% | 66.67% | 1.545 |
KHL | 5 311 | 991.97 | 2 029.00 |
+19.84% | +48.89% | 75% | 1.72 |
ATP | 5 320 | 905.58 | 2 326.32 |
+18.11% | +38.93% | 60% | 2.32 |
LaLiga | 5 320 | 141.99 | 1 531.10 |
+2.84% | +9.27% | 60% | 3.257 |
WTA | 5 230 | -91.00 | 1 842.00 |
-1.82% | -4.94% | 40% | 1.85 |
UFC | 5 140 | -1 440.00 | 2 490.00 |
-28.8% | -57.83% | 20% | 2.1 |
Win Cup | 4 220 | 77.00 | 1 600.00 |
+1.54% | +4.81% | 50% | 1.47 |
Belarus: Vysshaya Liga | 4 121 | 16.00 | 1 420.00 |
+0.32% | +1.13% | 33.33% | 1.84 |
Modus League | 4 220 | -140.30 | 730.00 |
-2.81% | -19.22% | 50% | 2.115 |
Dota 2 | 4 130 | -923.00 | 1 483.00 |
-18.46% | -62.24% | 25% | 1.4 |
MLB | 2 200 | 846.00 | 950.00 |
+16.92% | +89.05% | 100% | 1.89 |
LoL | 1 100 | 318.00 | 300.00 |
+6.36% | +106% | 100% | 2.06 |
Belarus: Vysshaya Liga Reservas | 1 100 | 184.00 | 200.00 |
+3.68% | +92% | 100% | 1.92 |
Proporção de lucro
por campeonato, %
O gráfico reflete a média do valor da aposta para cada campeonato. Usando os filtros apropriados, você pode visualizar dados por um determinado período de tempo ou para cada uma das casas de apostas. Os filtros são aplicados tanto individualmente como em combinação uns com os outros.
O gráfico mostra a porcentagem do volume de negócios (valor de apostas feitas) para cada um dos campeonatos. Usando os filtros apropriados, você pode visualizar dados por um determinado período de tempo ou para cada uma das casas de apostas. Os filtros são aplicados tanto individualmente como em combinação uns com os outros.