Principales indicadores financieros y estadísticos del apostador para cada uno de los campeonatos. Usando los filtros adecuados, puede ver los datos de un período de tiempo específico o de cada una de las casas de apuestas. Los filtros se pueden aplicar individualmente o combinados entre sí.
Beneficio, monto recibido de las apuestas en cada uno de los campeonatos. Rotación de apuestas es el valor de la apuesta en cada uno de los campeonatos. ROI (retorno de la inversión, muestra el nivel de beneficio, expresado como porcentaje) se calcula mediante la fórmula: (beneficio de las apuestas de campeonato / banca inicial) * 100%. YIELD (beneficio de la rotación de apuestas, muestra la eficiencia de la rentabilidad, expresado como porcentaje) se calcula mediante la fórmula: (beneficio por apuestas de campeonato / rotación por apuesta de campeonato) * 100%. Viabilidad de las apuestas en campeonatos, muestra como un porcentaje de la cantidad de apuestas ganadoras en un campeonato en relación con la cantidad total de apuestas en este campeonato (excluidas las apuestas "Pendientes"). Cuota promedio de apuestas ganadoras para este campeonato.
El gráfico de anillos refleja la relación proporcional de las ganancias de las apuestas para cada uno de los campeonatos. Si el beneficio de algún campeonato es negativo, este campeonato no se muestra en el gráfico.
Campeonato | Apuestas (g-p-a) | Beneficio (USD) | Rotación (USD) | ROI | YIELD | Viab. | Cuota prom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inglaterra: Premier League | 23 1571 | 4 021.52 | 12 670.00 |
+80.43% | +31.74% | 68.18% | 1.843 |
NBA | 20 1370 | 2 321.71 | 10 361.00 |
+46.43% | +22.41% | 65% | 1.836 |
NHL | 18 1260 | 3 633.80 | 9 085.00 |
+72.68% | +40% | 66.67% | 1.968 |
MLS | 17 971 | 854.81 | 8 480.00 |
+17.1% | +10.08% | 56.25% | 1.87 |
Bundesliga | 9 540 | 1 005.84 | 4 520.00 |
+20.12% | +22.25% | 55.56% | 2.048 |
LaLiga | 7 421 | 1 059.99 | 2 357.42 |
+21.2% | +44.96% | 66.67% | 3.203 |
CS GO | 6 420 | 726.00 | 2 175.00 |
+14.52% | +33.38% | 66.67% | 1.545 |
KHL | 5 311 | 981.20 | 2 029.00 |
+19.62% | +48.36% | 75% | 1.72 |
WTA | 5 230 | -91.00 | 1 842.00 |
-1.82% | -4.94% | 40% | 1.85 |
UFC | 5 140 | -1 440.00 | 2 490.00 |
-28.8% | -57.83% | 20% | 2.1 |
Win Cup | 4 220 | 77.00 | 1 600.00 |
+1.54% | +4.81% | 50% | 1.47 |
Bielorrusia: Vysshaya League | 4 121 | 16.00 | 1 420.00 |
+0.32% | +1.13% | 33.33% | 1.84 |
Modus League | 4 220 | -140.30 | 730.00 |
-2.81% | -19.22% | 50% | 2.115 |
Dota 2 | 4 130 | -923.00 | 1 483.00 |
-18.46% | -62.24% | 25% | 1.4 |
ATP | 3 210 | 363.90 | 1 500.00 |
+7.28% | +24.26% | 66.67% | 1.96 |
MLB | 2 200 | 846.00 | 950.00 |
+16.92% | +89.05% | 100% | 1.89 |
LoL | 1 100 | 318.00 | 300.00 |
+6.36% | +106% | 100% | 2.06 |
Bielorrusia: Vysshaya League Reserve | 1 100 | 184.00 | 200.00 |
+3.68% | +92% | 100% | 1.92 |
Correlación de beneficios
por campeonato, %
El gráfico muestra la apuesta promedio de cada campeonato. Usando los filtros adecuados, puede ver los datos de un período de tiempo específico o de cada una de las casas de apuestas. Los filtros se pueden aplicar individualmente o combinados entre sí.
El gráfico muestra el porcentaje de rotación (la cantidad de apuestas realizadas) para cada uno de los campeonatos. Usando los filtros adecuados, puede ver los datos de un período de tiempo específico o de cada una de las casas de apuestas. Los filtros se pueden aplicar individualmente o combinados entre sí.