Die wichtigsten finanziellen und statistischen Indikatoren des Wetters nach Meisterschaft. Mit den entsprechenden Filtern können Sie Daten für einen bestimmten Zeitraum oder für jeden Buchmacher anzeigen. Filter können sowohl einzeln als auch in Kombination miteinander verwendet werden.
Wettgewinn für alle Meisterschaften. Umsatz – der Wetteinsatz für alle Meisterschaften. Der ROI (Kapitalrendite, charakterisiert die Gewinngröße, ausgedrückt als Prozentsatz) wird nach folgender Formel berechnet: (Wettgewinn für eine Meisterschaft / anfängliche Bankroll) * 100%. YIELD (Umsatzgewinn, charakterisiert die Rentabilitätseffizienz, ausgedrückt als Prozentsatz) wird nach folgender Formel berechnet: (Wettgewinn für eine Meisterschaft / Wettumsatz für eine Meisterschaft) * 100%. Die Gewinnrate für die Meisterschaften kennzeichnet den Prozentsatz der Gewinnwetten für eine Meisterschaft gegenüber der Gesamtzahl der Wetten für diese Meisterschaft (ausgenommen „Ausstehend“-Wetten). Durchschnittliche Quote für Gewinnwetten für eine jeweilige Meisterschaft.
Das Kreisdiagramm zeigt das proportionale Verhältnis des Wettgewinns für jede Meisterschaft. Bei einem negativen Gewinn für eine Meisterschaft wird diese Meisterschaft nicht im Diagramm angezeigt.
Meisterschaft | Wetten (g-v-p) | Gewinn (USD) | Umsatz (USD) | ROI | YIELD | Gewinnrate | Durchschnittliche Quote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
England: Premier League | 23 1571 | 3 716.16 | 12 670.00 |
+74.32% | +29.33% | 68.18% | 1.83 |
NBA | 20 1370 | 2 321.71 | 10 361.00 |
+46.43% | +22.41% | 65% | 1.836 |
NHL | 18 1260 | 3 633.80 | 9 085.00 |
+72.68% | +40% | 66.67% | 1.968 |
MLS | 17 971 | 845.90 | 8 480.00 |
+16.92% | +9.98% | 56.25% | 1.87 |
Bundesliga | 12 741 | 1 551.99 | 5 098.00 |
+31.04% | +30.44% | 63.64% | 2.606 |
CS GO | 6 420 | 726.00 | 2 175.00 |
+14.52% | +33.38% | 66.67% | 1.545 |
KHL | 5 311 | 981.20 | 2 029.00 |
+19.62% | +48.36% | 75% | 1.72 |
WTA | 5 230 | -91.00 | 1 842.00 |
-1.82% | -4.94% | 40% | 1.85 |
UFC | 5 140 | -1 440.00 | 2 490.00 |
-28.8% | -57.83% | 20% | 2.1 |
Win Cup | 4 220 | 77.00 | 1 600.00 |
+1.54% | +4.81% | 50% | 1.47 |
Belarus, Vysshaya League | 4 121 | 16.00 | 1 420.00 |
+0.32% | +1.13% | 33.33% | 1.84 |
Modus League | 4 220 | -140.30 | 730.00 |
-2.81% | -19.22% | 50% | 2.115 |
Dota 2 | 4 130 | -923.00 | 1 483.00 |
-18.46% | -62.24% | 25% | 1.4 |
ATP | 3 210 | 363.90 | 1 500.00 |
+7.28% | +24.26% | 66.67% | 1.96 |
La Liga | 3 120 | -393.22 | 1 349.02 |
-7.86% | -29.15% | 33.33% | 1.77 |
MLB | 2 200 | 846.00 | 950.00 |
+16.92% | +89.05% | 100% | 1.89 |
Champions League | 1 100 | 918.00 | 450.00 |
+18.36% | +204% | 100% | 3.04 |
LoL | 1 100 | 318.00 | 300.00 |
+6.36% | +106% | 100% | 2.06 |
Belarus, Vysshaya League Reserve | 1 100 | 184.00 | 200.00 |
+3.68% | +92% | 100% | 1.92 |
Gewinnquote
nach Meisterschaften, %
Das Diagramm zeigt den durchschnittlichen Wetteinsatz für jede Meisterschaft. Mit den entsprechenden Filtern können Sie Daten für einen bestimmten Zeitraum oder für jeden Buchmacher anzeigen. Filter können sowohl einzeln als auch in Kombination miteinander verwendet werden.
Das Diagramm zeigt den Prozentsatz des Umsatzes (Wetteinsatzes) für jede Meisterschaft. Mit den entsprechenden Filtern können Sie Daten für einen bestimmten Zeitraum oder für jeden Buchmacher anzeigen. Filter können sowohl einzeln als auch in Kombination miteinander verwendet werden.